| سعر الوحدة يبدأ من | اتصل بنا |
| مساحة المشروع | --- م² |
| نسبة المقدم الحجز | 0 % |
| فترة التقسيط تصل إلى | 0 سنوات |
تفاصيل ومعلومات المشروع
المتاح حاليًا في دي جويا بارك 6 اكتوبر DEJOYA PARK 6 October (تحديث أكتوبر 2026)
الوحدة | المساحة | السعر |
|---|---|---|
163 م² | 14.87 مليون جنيه | |
290 م² | 24.05 مليون جنيه | |
175 م² | 15.97 مليون جنيه | |
290 م² | 24.05 مليون جنيه | |
158 م² | 14.42 مليون جنيه |
دي وحدات برايمري من المطور مباشرة، والأسعار بتتغير مع كل مرحلة، فكلمنا على 01098737340 قبل ما تقرر.