| نوع الوحدة | محل تجاري |
| سعر الوحدة | 19,020,000 ج.م |
| مساحة الوحدة | 48 م² |
| مقدم الحجز | 10 % |
| تقسيط يصل إلى | 6 سنوات |
تفاصيل الوحدة العقارية
محل تجاري في FCC بمساحة 48 متر، وسعرها 19.02 مليون جنيه، يعني حوالي 396 ألف جنيه للمتر. مقدم 10% وتقسيط على 6 سنين، والتسليم يونيو 2029. الأسعار حسب تحديث نوفمبر 2026.
المشروع | FCC |
المطور | Al – Borouj Misr Developments Group (ABM) |
نوع الوحدة | محل تجاري |
المساحة | 48 م² |
السعر | 19.02 مليون جنيه |
نظام السداد | مقدم 10% وتقسيط على 6 سنين |
التسليم | يونيو 2029 |
التشطيب | بدون تشطيب |
شوف صفحة FCC وحاسبة القسط.
احجز الوحدة دي
سيب بياناتك أو كلمنا مباشرة، وهنبعتلك البروشور وقائمة الأسعار المحدثة وخطة السداد.
