| نوع الوحدة | شقة |
| سعر الوحدة | 17,460,000 ج.م |
| مساحة الوحدة | 138 م² |
| عدد الغرف | 3 غرف |
| مقدم الحجز | 5 % |
| تقسيط يصل إلى | 10 سنوات |
تفاصيل الوحدة العقارية
شقة في Sun Capital بمساحة 138 متر، 3 غرف، وسعرها 17.46 مليون جنيه، يعني حوالي 127 ألف جنيه للمتر. مقدم 5% وتقسيط على 10 سنين، والتسليم أبريل 2027. الأسعار حسب تحديث نوفمبر 2026.
المشروع | Sun Capital |
المطور | Arabia Holding |
نوع الوحدة | شقة |
المساحة | 138 م² |
الغرف | 3 |
الجاردن | 93 م² |
السعر | 17.46 مليون جنيه |
نظام السداد | مقدم 5% وتقسيط على 10 سنين |
التسليم | أبريل 2027 |
التشطيب | بدون تشطيب |
شوف صفحة Sun Capital وحاسبة القسط.
احجز الوحدة دي
سيب بياناتك أو كلمنا مباشرة، وهنبعتلك البروشور وقائمة الأسعار المحدثة وخطة السداد.
